
产品分类
Products
更新时间:2023-02-16
浏览次数:291学校微型气象站——一款质量有保证的校园户外气象站2023已更新WX-XQX10【冰雹的危害很大一定要做好保护的措施】冰雹是在对流云中形成,冰雹的局地性很强,每次冰雹的影响范围一般宽约几十米到数千米,长约数百米到十多千米。

技术参数
1.传感器参数
| 名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
| 环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
| 大气压力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
| 光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
| 风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
| 风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
| 雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
| 总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
| 土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
| 土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
| 土壤盐分(选配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
| 土壤PH (选配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
| 露点温度(选配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 紫外辐射(选配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
| 日照时数(选配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
| 光合有效辐射(选配) | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 | |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.栅栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W